Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Vturn-NP16/NP20 предназначен для высокоточной токарной обработки деталей вращения, валов, фланцев и др. Максимально продуктивно эти станки используются в машиностроении в серийном и крупносерийном производстве, для чего используется к примеру пруткоподатчик (барфидер) и уловитель готовых деталей.
Станок имеет жёсткую наклонную станину, и комплекс инноваций, направленных на круглосуточное охлаждение всех узлов станка, для возможности использования станка в 3-х сменном режиме работы, без потери точности.
- • Серия NP представлена двумя моделями Vturn-NP16 и Vturn-NP20
- • Ширина станины станка всего 1488 мм / 1930 мм
- • Ход по оси Z 250 мм / 400 мм
- • Скоростной и жесткий станок благодаря роликовым линейным направляющим качения
- • Скорость быстрых перемещений по осям 30 / 30 м/мин
- • Патрон 6” / 8”
- • Револьверная головка с серво-двигателем
- • Конвейер для стружки устанавливается с права или сзади
Vturn-X200 многозадачный токарный станок с двумя шпинделями для 5-осевой обработки.
Инновационная модель Vturn-X200 оснащена поворотным шпинделем с вращающимся инструментом позволяет осуществлять фрезерование под произвольным углом.
Нижняя револьверная головка может быть дополнительно установлена для повышения производительности.
Два основных токарных шпинделя имеют прямой привод DDS. Встроенные мотор-шпинделя исключают вибрации от ременных или зубчатых передач как в обычной конструкции.
| Технические характеристики | Vturn-NP16(CM) | Vturn-NP20(CM) | |
| Рабочие параметры | Тип привода шпинделя | Ременной | |
| Форма станины | Коробчатая, цельнолитая | ||
| Точность индексирования ЧПУ | 0,001 | ||
| Система управления | FANUC 0i-TF (10,4”) | ||
| Максимальный диаметр над станиной, мм | 570 | 650 | |
| Максимальный диаметр над суппортом, мм | 325 | 365 | |
| Расстояние между центрами, мм | 270 | 520 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 260 (200) | 320 (260) | |
| Рекомендуемый диаметр точения, мм | 185 (200) | 206 (234) | |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 42 | 52 | |
| Перемещения | Тип направляющих | Роликовые направляющие качения | |
| По оси Х, мм | 20+130 (50+100) | 20+160 (50+130) | |
| По оси Z, мм | 250 | 400 | |
| Ускоренная подача, м/мин | X/Z: 30/30 | ||
| Подача при обработке, мм/мин | X/Z: 0…1260 | ||
| Мощность серводвигателей подач по осям, кВт | X:1,8; Z:1,8 | ||
| Диаметр и шаг ШВП | 25хP10 (X) 40хP10 (Z) | ||
| Ширина направляющих – X / Z оси | 35 / 35 | ||
| Главный шпиндель | Размер патрона | А2-5 (6” – 152 мм) | А2-6 (8” – 205 мм) |
| Максимальная частота вращения, об./мин. | 6000 | 4200 | |
| Внутренний диаметр подшипника, мм | 80 | 100 | |
| Мощность главного шпинделя (cont./30min/15%), кВт | 5.5 / 7.5 / 11 | 7.5 / 11 / 15 (опция 11 / 15 / 18.5) | |
| Конус шпинделя | 1/20 | 1/20 | |
| Револьверная инструментальная головка | Количество инструментов | 12 | 12 |
| Количество приводных инструментов (опция для CM) | (12) | (12) | |
| Размер державки призматического инструмента, мм | 20х20 | 25х25 | |
| Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 32 (BMT-45) | 40 (BMT-55) | |
| Время смены инструментов (от инстр. к инстр.), сек. | 0.9 | 0.9 | |
| Частота вращения приводного инструмента, об./мин. | 4000 (опция 6000) | 4000 (опция 6000) | |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 | 2.2 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли, мм | 60 | 75 |
| Конус пиноли, мм | МТ3 | МТ4 | |
| Перемещение (ход) пиноли, мм | 80 | 80 | |
| Общие характеристики | Ёмкость бака охлаждающей СОЖ, л. | 160 | 240 |
| Количество потребляемой энергии, кВА | 14.4 (15.1) | 16.6 (17.3) | |
| Размеры обрабатывающего центра ДxШxВ (с конвейером для убора стружки), мм | 1488х1956(2108)х1775 | 1930х2257х1890 | |
| Вес станка (нетто), кг | 2800 | 3800 | |















