Багатозадачний токарний центр Vturn-Q200.
Три револьверні головки з можливістю оснащення функцією фрезерної з віссю Y.
Два вбудовані мотори шпинделя і три жорсткі револьверні головки забезпечують високу продуктивність за допомогою одночасної обробки різних операцій.
Нижня револьверна головка може працювати разом із однією з двох верхніх револьверних головок, і самостійно, виконуючи окрему операцію. Крім того, нижня револьверна головка може використовуватися як пересувний люнет або задня бабка для більш гнучкого застосування.
| Технічні характеристики | Vturn-Q200T3(M3) Vturn-Q200T3Y3 | Vturn-Q200TT(M2) Vturn-Q200TTY2 | Vturn-Q200T2(M2) Vturn-Q200T2Y2 | |
| Основні параметри | Відстань над станиною, мм | 330 | 330 | 330 |
| Відстань між центрами, мм | 850 | 850 | 850 | |
| Максимальний діаметр обробки, мм | 298 | 298 | 298 | |
| 248 | 248 | 248 | ||
| Стандартний обробний діаметр, мм | 298 | 298 | 298 | |
| Максимальний діаметр прутка, мм | 248 | 248 | 248 | |
| 52 | 52 | 52 | ||
| Максимальний діаметр деталі для передачі із гол. шпинделя в протишпиндель, мм | 294 | 294 | 294 | |
| 248 | 248 | 248 | ||
| Переміщення по осях | X1/X2/X3, мм | 205 (185+20) 180 (160+20) | 205 (185+20) 180 (160+20) | 205 (185+20) 180 (160+20) |
| Z1/Z2/Z3, мм | Z1/Z3: 230, Z2: 600 | Z1/Z3: 230 | Z1: 600, Z2: 600 | |
| Вісь E (протишпиндель), мм | 600 | 600 | 600 | |
| Y1/Y2/Y3, мм | ±45 (90) | ±45 (90) | ±45 (90) | |
| Швидка подача, м/хв | X1/X2/X3: 24, Z1/Z2/Z3: 36 Y1/Y2/Y3: 12, E: 24 | X1/X3: 24 Z1/Z3: 36 Y1/Y3: 12, E: 24 | X1/X2: 24, Z1/Z2: 36 Y1/Y2: 12, E: 24 | |
| Робоча подача, м/хв | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
| Головний шпиндель | Макс. Швидкість обертання, об/хв | 5000 | 5000 | 5000 |
| Патрон шпинделя, дюйм | A2-6 (8″) | A2-6 (8″) | A2-6 (8″) | |
| Отвір шпинделя, мм | 62 | 62 | 62 | |
| Внутрішній діам. Підшипника, мм | 100 | 100 | 100 | |
| Противошпиндель | Макс. Швидкість обертання, об/хв | 5000 | 5000 | 5000 |
| Патрон шпинделя, дюйм | A2-6 (8″) | A2-6 (8″) | A2-6 (8″) | |
| Отвір шпинделя, мм | 62 | 62 | 62 | |
| Внутрішній діам. Підшипник, мм | 100 | 100 | 100 | |
| Револьверна головка | Кількість інструментів, шт. | T1/T2/T3: 12(12) T1/T2/T3: 16 | T1/T3: 12(12) T1/T3: 16 | T1/T2: 12(12) T1/T2: 16 |
| Кількість приводного інструменту, шт. | – (12) 16 | – (12) 16 | – (12) 16 | |
| Розмір державки інструменту, мм | 20 | 20 | 20 | |
| Макс.діам. осьового інструменту, мм | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | 40 (BMT-55) | |
| Час зміни інструменту, мм | 1.0 (Суміжні) 1.3 (Противоп.) | 1.0 (Суміжні) 1.3 (Противоп.) | 1.0 (Суміжні) 1.3 (Противоп.) | |
| Швидкість приводного інструменту, об/хв | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Двигун | Потужність двигуна головного шпинделя, кВт | 22/25 | 22/25 | 22/25 |
| Потужність двигуна протишпинделя, кВт | 22/25 | 22/25 | 22/25 | |
| Потужність двигунів осей, кВт | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 | X1/X2/X3: 4 Z1/Z2/Z3: 3 Y1/Y2/Y3: 3 | |
| Потужність двигуна приводного інструменту, кВт | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Система охолодження | Бак для СОЖ, л | 420 | 420 | 420 |
| Стандартний контролер | FANUC | 31i-B (15”) | 0i-TD (10.4”) | 0i-TD (10.4”) |
| Станок | Необхідна потужність, кВА | 88 | 80.2 | 80.2 |
| Розміри верстата (Д×Ш×В), мм | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | 4803 x 2335 x 2410 | |
| Вага верстата, кг | 10600 (10800) 11300 | 10000 (10200) 10500 | 10000 (10200) 10500 | |
СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ:
Гідравлічний патрон із м'якими кулачками;
Контролер ЧПУ – Fanuc;
Олійне охолодження шпинделя;
Конвеєр стружки з візком;
Помпа подачі СОЖ під тиском;
Олієвіддільник
Система автоматичного змащення;
Комплект інструментів обслуговування верстата;
Триступінчастий попереджувальний сигнал;
Кожух, що повністю закриває робочу зону верстата;
Автоматична система вимкнення живлення;
Вирівнюючі блоки;
Вбудована лампа висвітлення робочої зони;
Посібники з експлуатації.
ОПЦІЇ:
Спец.комплектація FANUC;
Загартовані кулачки;
Автоматичне прив'язування інструменту Renishaw;
Люнет;
Автоматична подача дроту (барфідер);
Уловлювач готових деталей;
Кондиціонер;
Робот для заготівлі;
Колектор масляного туману.















