| Основные технические характеристики | ||
| Сечение резания круга | мм | 230 |
| Сечение резания прямоугольное | мм | 320 х 130 |
| Сечение резания квадрата | мм | 230 |
| -45º сечение резки круг | мм | 180 |
| -45º сечение резки прямоугольник | мм | 230 х 160 |
| -45º сечение резки квадрат | мм | 150 |
| +45º сечение резки круг | мм | 210 |
| +45º сечение резки прямоугольник | мм | 230 х 160 |
| +45º сечение резки квадрат | мм | 180 |
| +60º сечение резки круг | мм | 120 |
| +60º сечение резки прямоугольник | мм | 120 x 100 |
| +60º сечение резки квадрат | мм | 100 |
| Мощность главного привода | кВт | 1,5 |
| Мощность гидронасоса | кВт | 0,37 |
| Привод подачи СОЖ | кВт | 0,12 |
| Скорость резки | м/мин | 35 - 70 |
| Размер полотна | мм | 2730х27х0,9 |
| Высота рабочей поверхности | мм | 760 |
| Длина | мм | 1 350 |
| Ширина | мм | 700 |
| Высота | мм | 1 300 |
| Вес | кг | 430 |














