Токарные станки с ЧПУ VICTOR Vturn серии А в стандартной комплектации имеют встроенный моторшпиндель DDS, что выделяет эти станки среди других моделей. Жесткая, массивная, наклонная станина станка отлита из сертифицированного чугуна марки MEEHANITE, имеет цельнолитые направляющие скольжения, в совокупности эти характеристики делают станок максимально жестким, термостабильным и высокоточным.
Станки серии Vturn-A опционально комплектуются револьверной головкой с приводным инструментом для выполнения простых операций сверления и фрезерования, дополнительной осью Y суппорта револьверной головки для выполнения сложных операций фрезерования и противошпинделем для возможности обработки заготовок с одной установки.
| Параметр | Ед. изм. | VTurn-A26/85 (SV) VTurn-A26/130 (SV) | VTurn-A26/85CV (SCV) Vturn-A26/130CV (SCV) | VTurn-A26/85YCV (YSCV) VTurn-A26/130YCV (YSCV) | |
| Характеристики загружаемой детали | Расстояние над станиной | мм | 900 | ||
| Расстояние над суппортом | мм | 700 | |||
| Расстояние между центрами | мм | 910 | 950 | 950 | |
| 1360 | 1400 | 1400 | |||
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | мм | 420 (381) | 351 (381) | 381 | |
| 294,5 | |||||
| Стандартный диаметр обрабатываемой детали | мм | 340 (294,5) | 285 (294,5) | 294,5 | |
| Наибольший размер прутка | мм | 75 | |||
| Перемещения по осям | По оси Х | мм | 210+50 (190,5+69,5) | 142,5+117,5 (190,5+69,5) | 190+69,5 |
| По оси Z | мм | 850 | |||
| 1300 | |||||
| По оси В (противошпиндель) | мм | -830 | |||
| -1280 | |||||
| По оси Y | мм | — | — | ±55 | |
| Шпиндель | Максимальная частота вращения | об/мин | 3500 | ||
| Диаметр зажимного патрона | дюйм | А2-8 (10”) | |||
| Диаметр канала шпинделя | мм | 86 | |||
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | 130 | |||
| Противошпиндель | Максимальная частота вращения | об/мин | 4500 | ||
| (опц.6000) | |||||
| Диаметр зажимного патрона | дюйм | А2-5 (6”) | |||
| Диаметр канала противошпинделя | мм | 52 | |||
| Диаметр подшипника противошпинделя | мм | 90 | |||
| Револьверная инструментальная головка | Количество инструментов | шт | 12 | ||
| Количество приводных инструментов | шт | — | 12 | ||
| (DIN-5480) | |||||
| Размер державки призматического инструмента | мм | 25 | |||
| Максимальный диаметр осевого инструмента | мм | 50 (VDI-40) | VDI-40 | ||
| Время смены инструмента (И-И) | сек | 0,3 | |||
| Частота вращения приводного инструмента | об/мин | — | 3000 (4000) | 4000 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 110 | ||
| Конус пиноли | тип | МТ5 (опц. МТ4) | |||
| Ход пиноли | мм | 100 | 100 | 100 | |
| Скорость перемещений | Ускоренная подача | м/мин | X/Z:24/24 | X/Z:20/20 Y:7 | |
| (B:15) | |||||
| Подача при обработке | мм/мин | X/Z=0-1260 | |||
| Привод | Мощность привода главного шпинделя | кВт | В160Мi- 5,5/7,5 | В200Мi- 15/22 | |
| В180Мi- 11/15 | |||||
| Мощность привода противошпинделя | кВт | В112М- 10/15 | В160М- 5,5/7,5 | ||
| Мощность серводвигателей | кВт | X:3, Z:3 (B:3) | X:3, Z:4 (B:3) | ||
| Мощность привода приводного инструмента | кВт | — | 4,5 | ||
| Охлаждение | Емкость бака СОЖ | л | 290 | 360 | |
| 410 | |||||
| ЧПУ контроллер | FANUC | тип | 0i-TD (10,4”) | ||
| Габаритные размеры и вес | Общая | кВА | 50,0 (63,8) | 56,3 (70,0) | 63,8 (76,3) |
| ДхШхВ | мм | 4813х2100х1935 | 4813х2100х1935 (2325) | 4813х2100х2325 | |
| 5493х2100х1935 | 5493х2100х1935 (2325) | 5493х2100х2325 | |||
| Вес нетто | кг | 7600 | 7600(7800) | 7700(7900) | |
| 9000 | 9000(9200) | 9100(9300) | |||












