Станок с устройством автоматической смены паллет BMC-110R1APC
Данная машина представляет собой классический горизонтальный обрабатывающий центр с продольно-подвижной колонной и устройством автоматической смены паллет. Указанное устройство имеет 2-хпаллетную компоновку.
Станки имеют 5 управляемых осей. Поворотный стол имеет возможность вращения и поперечного перемещения. Шпиндельная бабка может вертикально перемещаться по колонне. 4-я управляемая ось – продольное перемещение колонны. 5-я управляемая ось – выдвижение шпинделя.
Наличие поворотного стола с паллетой размером 1100 х 1100 мм дает возможность непрерывной загрузки станка, при обработке одной детали оператор на свободный стол устанавливает следующую, при этом скорость выхода готовых деталей повышается в 2 раза. Мощный шпиндель с высоким моментом, обусловленным наличием в приводе главного движения коробки скоростей.
| Перемещение по осям | По оси Х, мм | 1400 |
| По оси Y, мм | 1390 | |
| По оси Z, мм | 1100 | |
| Стол | Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1100×1100 |
| Скорость вращения, об/мин | 1 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 3000 | |
| Размер Т-слота, мм | 28 | |
| Приводной двигатель | (а IF22/3000) | |
| Мощность привода, кВт | 4,0 | |
| Шпиндель | Ход пиноли (ось W), мм | 500 |
| Диаметр, мм | 110 | |
| Конус шпинделя | ISO 50 | |
| Тип хвостовика | BT 50 | |
| Мощность двигателя шпинделя (пост./30 мин), кВт | 22/26 | |
| Максимальная скорость вращения, об./мин. | 2500 | |
| Тип штревеля | MAS II | |
| Подачи по осям | Быстрая подача по осям X / Y / Z / W, мм/мин. | 10000 / 10000 / 10000 / 4000 |
| Рабочая подача, мм/мин | 0 — 4000 | |
| Мощность приводов подач X / Y / Z / W кВт | 6,0 / 7,0 / 4,0 / 4,0 | |
| Точность | Точность позиционирования (X, Y, Z, W), мм | 0,032 на 1000 мм |
| Точность повторяемости (X, Y, Z, W), мм | ±0,01 | |
| Инструментальный магазин (опция) | Число инструментов в магазине, шт. | 60 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 400 | |
| Максимальный вес инструмента, кг | 25 | |
| Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов),мм | 125 (245) | |
| Время смены инструмента, сек | 13 | |
| Метод выбора инструмента | Произвольный | |
| Общие характеристики | Система управления | FANUC (0iMF) *OPT: SIEMENS, HEIDENHAIN |
| Потребляемая мощность, кВА | 76 | |
| Количество одновременно управляемых осей | 4 | |
| Габариты станка, мм | 9500 х 5850 х 3370 | |
| Масса, кг | 20000 |










