| Основні технічні характеристики | ||
| Переріз різання кола | мм | 230 |
| Переріз прямокутний | мм | 320 х 130 |
| Переріз різання квадрата | мм | 230 |
| -45º переріз різання коло | мм | 180 |
| -45º переріз різання прямокутник | мм | 230 х 160 |
| -45º переріз різання квадрат | мм | 150 |
| +45º переріз різання коло | мм | 210 |
| +45º переріз різання прямокутник | мм | 230 х 160 |
| +45º переріз різання квадрат | мм | 180 |
| +60º переріз різання коло | мм | 120 |
| +60º переріз різання прямокутник | мм | 120 x 100 |
| +60º переріз різання квадрат | мм | 100 |
| Потужність головного приводу | кВт | 1,5 |
| Потужність гідронасосу | кВт | 0,37 |
| Привід подачі СОЖ | кВт | 0,12 |
| Скорость резки | м/об | 35 - 70 |
| Розмір полотна | мм | 2730х27х0,9 |
| Висота робочої поверхні | мм | 760 |
| Довжина | мм | 1 350 |
| Ширина | мм | 700 |
| Висота | мм | 1 300 |
| Вага | кг | 430 |











