Основні технічні характеристики |
Робоче зусилля, тонн | 135 |
Робоча довжина згинання, мм | 3050 |
Відстань між стійками станини, мм | 2700 |
Хід / Просвіт, мм | 265 / 530 |
Глибина подачі листа, зів, мм | 450 |
Висота столу / Ширина столу, мм | 900 / 104 |
Швидкість по осі Y у прискореному режимі, мм/сек | 160 |
Робоча швидкість по осі Y, мм/сек | 10 |
Швидкість зворотна, мм/сек | 120 |
Швидкість переміщення по осям X, мм/сек | 500 |
Переміщення по осям X, мм | 650 |
Потужність двигуна гідравлічної системи, кВт | 15 |
Габарити ДхШхВ, м | 4,2 х 1,67 х 2,85 |
Вага, кг | 8000 |
|
|
Гідравлічна система BOSCH REXROTH (Виробництво Німеччина) |
Лінійні магнітні енкодери по осях Y1, Y2 |
Автоматичні керовані осі - Y1, Y2, X, R |
Лазерний захист пальців рук - F.AKAS FPBS |
Високоякісна електронна система SIEMENS (Виробництво Німеччина) |
Затискач інструменту на кшталт «ЄВРО» (Promecam-Amada) |
Автоматична система компенсації прогину |
Задній упор: моторизований (сервопривід Yaskawa), зі здвоєними лінійними напрямними, з кулько-гвинтовою парою |