Горизонтально-розточувальний верстат BMC-110R1APC
Верстат із пристроєм автоматичної зміни палет BMC-110R1APC
Дана машина є класичний горизонтальний обробний центр з поздовжньо-рухомою колоною і пристроєм автоматичної зміни палет. Зазначений пристрій має 2-хпаллетне компонування.
Верстати мають 5 керованих осей. Поворотний стіл має можливість обертання та поперечного переміщення. Шпиндельна бабка може вертикально переміщатися колоною. 4-я керована вісь - поздовжнє переміщення колони. 5-а керована вісь - висування шпинделя.
Наявність поворотного столу з палетою розміром 1100 х 1100 мм дає можливість безперервного завантаження верстата, при обробці однієї деталі оператор на вільний стіл встановлює наступну, швидкість виходу готових деталей підвищується в 2 рази. Потужний шпиндель з високим моментом, зумовленим наявністю у приводі головного руху коробки швидкостей.
| Переміщення по осях | По осі Х, мм | 1400 |
| По осі Y, мм | 1390 | |
| По осі Z, мм | 1100 | |
| Стіл | Розміри робочої поверхні столу, мм | 1100×1100 |
| Швидкість обертання, об/хв | 1 | |
| Максимальне навантаження на стіл, кг | 3000 | |
| Розмір Т-слоту, мм | 28 | |
| Привідний двигун | (а IF22/3000) | |
| Потужність приводу, кВт | 4,0 | |
| Шпиндель | Хід пінолі (вісь W), мм | 500 |
| Діаметр, мм | 110 | |
| Конус шпинделя | ISO 50 | |
| Тип хвостовика | BT 50 | |
| Потужність двигуна шпинделя (пост./30 хв), кВт | 22/26 | |
| Максимальна швидкість обертання, об/хв. | 2500 | |
| Тип штревелю | MAS II | |
| Подачі по осям | Швидка подача по осях X/Y/Z/W, мм/хв. | 10000 / 10000 / 10000 / 4000 |
| Робоча подача, мм/хв | 0 – 4000 | |
| Потужність приводів подач X/Y/Z/W кВт | 6,0 / 7,0 / 4,0 / 4,0 | |
| Точність | Точність позиціонування (X, Y, Z, W), мм | 0,032 на 1000 мм |
| Точність повторюваності (X, Y, Z, W), мм | ±0,01 | |
| Інструментальний магазин (опція) | Число інструментів у магазині, шт. | 60 |
| Максимальна довжина інструменту, мм | 400 | |
| Максимальна вага інструменту, кг | 25 | |
| Максимальний діаметр інструменту (без суміжних інструментів), мм | 125 (245) | |
| Час зміни інструменту, сек | 13 | |
| Метод вибору інструменту | Довільний | |
| Загальні характеристики | Система управління | FANUC (0iMF) *OPT: SIEMENS, HEIDENHAIN |
| Споживаеєма потужність, кВА | 76 | |
| Кількість одночасно керованих осей | 4 | |
| Габарити верстата, мм | 9500 х 5850 х 3370 | |
| Маса, кг | 20000 |










